本文重点阐述色彩的重要性,为了方便大家使用,我们在网络上收集了相关资料,详细的展示如下,供大家在需要时使用,相信会对大家有所帮助。
青绿色会给人带来凉爽清新的感觉,且青绿色既可以使人原本兴奋的心情冷静下来,也可以使人原本沉静的心情活跃起来。
使用青绿色的站点也是随处可见。
青绿色与黄色、成色等颜色搭配可以营造出可爱亲切的氛围。
青绿色与蓝色、白色等颜色搭配可以得到清新爽朗的效果。
Color Point:
青绿色可以说是草绿色的健康和蓝色的清新感觉的结合体,但在自然界中它并不多见,会给人较强的人工制作的感觉。这也使它在保留自然颜色原有特点的同时,有为其赋予了特殊的效果。
色彩和心理学家分析说,青绿色可以给一个心情低迷的人一种特殊的信心与活力。
| | |
---|
r 204 | r 255 | r 102 | g255 | g 255 | g 204 | b 153 | b 255 | b 204 | #ccff99 | #ffffff | #66cccc |
| | | |
---|
r 51 | r 255 | r 153 | g 153 | g 255 | g 204 | b 153 | b 255 | b 255 | #339999 | #ffffff | #99ccff |
| | | |
---|
r 102 | r 255 | r 102 | g 204 | g 255 | g 102 | b 153 | b 255 | b 153 | #66cc99 | #ffffff | #666699 |
|
| | |
---|
r 0 | r 102 | r 204 | g 153 | g 204 | g255 | b 153 | b 204 | b 255 | #009999 | #66cccc | #ccffff |
| | | |
---|
r 102 | r 204 | r 255 | g 204 | g 255 | g 102 | b 204 | b 102 | b 204 | #66cccc | #ccff66 | #ff99cc |
| | | |
---|
r 51 | r 255 | r 51 | g 153 | g 255 | g 102 | b 153 | b 0 | b 153 | #339999 | #ffff00 | #336699 |
|
| | |
---|
r 204 | r 51 | r 255 | g 153 | g 153 | g 204 | b 51 | b 153 | b 51 | #cc9933 | #339999 | #ffcc33 |
| | | |
---|
r 255 | r 0 | r 204 | g 204 | g 153 | g 51 | b 0 | b 153 | b 51 | #ffcc00 | #009999 | #cc3333 |
| | | |
---|
r 102 | r 204 | r 204 | g 153 | g 204 | g 102 | b 153 | b 204 | b 204 | #669999 | #cccccc | #cc99cc |
|
| | |
---|
r 51 | r 204 | r 0 | g 153 | g 204 | g 0 | b 153 | b 204 | b 0 | #339999 | #cccccc | #000000 |
| | | |
---|
r 51 | r 102 | r 204 | g 153 | g 102 | g 204 | b 153 | b 153 | b 204 | #339999 | #666699 | #cccccc |
| | | |
---|
r 0 | r 153 | r 255 | g 51 | g 204 | g255 | b 51 | b 153 | b 204 | #003333 | #99cc99 | #ffffcc |
|
| | |
---|
r 102 | r 204 | r 153 | g 153 | g 255 | g 102 | b 153 | b 204 | b 153 | #669999 | #ccffcc | #996699 |
| | | |
---|
r 153 | r 204 | r 102 | g 102 | g 204 | g 153 | b 153 | b 153 | b 153 | #996699 | #cccc99 | #669999 |
| | | |
---|
r 153 | <
|
相关文章
|
|
|