本文重点阐述蓝色系(Blue)的重要性,为了方便大家使用,我们在网络上收集了相关资料,详细的展示如下,供大家在需要时使用,相信会对大家有所帮助。

很多站点都在使用蓝色与青绿色的搭配效果。最具代表性的蓝色物体莫过于海水和蓝天 ,而这两种物体都会让人有一种清凉的感觉。
高彩度的蓝色会营造出一种整洁轻快的印象。
低彩度的蓝色会给人一种都市化的现代派印象。
蓝色与绿色、白色的搭配在我们的现实生活中也使随处可见的,它的应用范围几乎覆盖了整个地球。
主颜色选择明亮的蓝色,配以白色的背景和灰亮的辅助色,可以使站点干净而整洁,给人庄重、充实的印象。
蓝色、青绿色、白色的搭配可以使页面看起来非常干净清澈。
Color Point:
蓝色会使人自然地联想起大海和天空,所以也会使人产生一种爽朗、开阔、清凉的感觉。作为冷色的代表颜色,蓝色会给人很强烈的安稳感,同时蓝色还能够表现出和平、淡雅、洁净、可靠等多种感觉。
低彩度的蓝色主要用于营造安稳、可靠的氛围,而高彩度的蓝色可以营造出高贵的严肃的氛围。
| | |
---|
r 255 | r 204 | r 255 | g 255 | g 255 | g 204 | b 204 | b 255 | b 204 | #ffffcc | #ccffff | #ffcccc |
| | | |
---|
r 153 | r 255 | r 51 | g 204 | g 255 | g 153 | b 204 | b 255 | b 204 | #99cccc | #ffffff | #3399cc |
| | | |
---|
r 204 | r 153 | r 255 | g 255 | g 204 | g 255 | b 204 | b 204 | b 204 | #ccffcc | #99cccc | #ffffcc |
|
| | |
---|
r 204 | r 255 | r 153 | g 204 | g 255 | g 204 | b 255 | b 255 | b 255 | #ccccff | #ffffff | #99ccff |
| | | |
---|
r 255 | r 255 | r 153 | g 204 | g 255 | g 204 | b 153 | b 204 | b 255 | #ffcc99 | #ffffcc | #99ccff |
| | | |
---|
r 51 | r 255 | r 153 | g 102 | g 255 | g 204 | b 153 | b 255 | b 204 | #336699 | #ffffff | #99cccc |
|
| | |
---|
r 153 | r 255 | r 204 | g 204 | g 255 | g 255 | b 204 | b 255 | b 153 | #99cccc | #ffffff | #ccff99 |
| | | |
---|
r 204 | r 255 | r 204 | g 204 | g 255 | g 255 | b 255 | b 204 | b 255 | #ccccff | #ffffcc | #ccffff |
| | | |
---|
r 153 | r 255 | r 51 | g 204 | g 255 | g 102 | b 204 | b 255 | b 153 | #99cccc | #ffffff | #336699 |
|
| | |
---|
r 153 | r 204 | r 102 | g 204 | g 255 | g 153 | b 255 | b 255 | b 204 | #99ccff | #ccffff | #6699cc |
| | | |
---|
r 153 | r 255 | r 51 | g 204 | g 255 | g 153 | b 51 | b 255 | b 204 | #99cc33 | #ffffff | #3399cc |
| | | |
---|
r 0 | r 255 | r 102 | g 153 | g 255 | g 102 | b 204 | b 204 | b 153 | #0099cc | #ffffcc | #666699 |
|
| | |
---|
r 204 | r 0 | r 153 | g 204 | g 51 | g 204 | b 204 | b 102 | b 255 | #cccccc |
|
相关文章
|
|
|
|